Tempo in Abu Dhabi
Clear (clear sky)
30 °C
Umidità: 58% Pressione: 1012 hPa Vento: 2 km/h N
Previsioni meteo attuali per Abu Dhabi
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 29 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | NE | N | N | N | N |
| Humidity | 58% | 59% | 58% | 56% | 56% | 62% | 65% | 66% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | NW | NW | N |
| Humidity | 63% | 61% | 60% | 58% | 56% | 61% | 63% | 65% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | W | NW | NW | NW |
| Humidity | 61% | 61% | 59% | 51% | 49% | 52% | 53% | 49% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W |
| Humidity | 48% | 46% | 47% | 46% | 52% | 55% | 57% | 53% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | N | N | E | E | NW | NW | N | N |
| Humidity | 50% | 50% | 56% | 54% | 54% | 59% | 63% | 66% |